Tab. 1.8  - Trasformazioni strutturali della popolazione residente occupata nel Genovesato nord-occidentale nel triennio 1951-71.  
 a) Unitą locali e addetti per ramo di attivitą economica                  
1951 1961 1971
Industria Terziario Industria Terziario Industria Terziario
UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti UL Addetti
Campo Ligure 93 562 101 205 71 537 93 207 87 85 102 197
Masone 68 227 91 172 38 179 93 184 57 432 99 183
Mele 46 531 75 142 42 502 70 131 56 495 65 137
Rossiglione 53 1.667 116 207 46 1.392 119 231 63 428 124 199
Tiglieto 24 32 26 35 17 48 39 77 24 77 38 57
Genovesato nord-occidentale 284 3.019 409 761 214 2.658 414 830 287 1.517 428 773
                         
b) Tassi di attivitą calcolati ai tre traguardi censuari.                  
1951 1961 1971
Industria Terziario Industria Terziario Industria Terziario
Addetti / Attivi Addetti / Attivi Addetti / Attivi Addetti / Attivi Addetti / Attivi Addetti / Attivi
Campo Ligure   0,3   0,7   0,5   0,7   0,1 0,5
Masone   0,2   0,6   0,1   0,6   0,5 0,4
Mele   0,5   0,8   0,6   0,7   0,8 0,5
Rossiglione   1,1   0,7   1,0   0,7   0,5 0,5
Tiglieto   0,3   0,3   0,4   0,9   0,6   0,8
                       
Genovesato nord-occidentale   0,6   0,7   0,6   0,7   0,4 0,5
                         
Fonte : ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, 1951-71.