Tab. 1.9 - Trasformazioni strutturali della popolazione residente occupata nel Genovesato nord-occidentale nel triennio 1951-71.        
1951 1961 1971
                       
Primario Secondario Terziario Primario Secondario Terziario Primario Secondario Terziario
                                   
Campo Ligure 253 1.411 290 161 1.099 287 56 809 407
Masone 162 1.348 258 114 1.209 320 62 929 410
Mele 229 985 178 119 817 195 46 612 286
Rossiglione 298 1.562 278 181 1.456 317 66 861 419
Tiglieto 186 91 95 110 127 81 48 119 66
Genovesato nord-occidentale 1.128 5.397 1.099 685 4.708 1.200 278 3.330 1.588
Fonte : ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, 1951-71.